Транспортная доставка на Алтай из Барнаула
Расписание движения автобусов из Барнаула
Барнаул – район озера Ая – Барнаул Место отправления: Гостиница «Центральная» (Пр. Ленина, 57) |
|||||
Отправление из Барнаула: Пт, Вс в 800 время местное (MSK+4) Прибытие в Барнаул: Пт, Вс ~ в 2100 |
|||||
Период поездок: с 09.06.2023 по 07.07.2023 и с 28.07.2023 по 20.08.2023 | |||||
Маршрут следования | Расстояние от Барнаула, км |
Время прибытия, ориентир. (Пт, Вс) |
Время обратного отправления (Пт, Вс) |
Стоимость проезда, руб. (туда и обратно / в одну сторону) | |
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
с. Соузга, «На Шумах» | 263 | 1210 | 1715 | 1800/ 1000 | 1520 / 860 |
Соузгинский мост (правый берег) | 264 | 1210 | 1715 | ||
«Сердце Алтая», «Катунские терема» | 265 | 1215 | 1710 | ||
«Шамбала-Б, -К», «Ода», «Алтан», «Лесовичок», «Империя туризма», «Иверия» | 268 | 1220 | 1705 | ||
«Altairest», «Ая», «Березка» (подъём к озеру Ая) | 270 | 1225 | 1700 | ||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 271 | 1235 | 1650 | ||
«Три медведя», «Сар Герел Алтая» | 272 | 1240 | 1645 | ||
Отправление из Барнаула: Пт, Вс в 800 | Период поездок: с 09.07.2023 по 23.07.2023 | Прибытие в Барнаул: Пт, Вс ~ в 1800 | |||
Маршрут следования | Расстояние от Барнаула, км |
Время прибытия, ориентир. (Пт, Вс) |
Время обратного отправления (Пт, Вс) |
Стоимость проезда, руб. (туда и обратно / в одну сторону) | |
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
с. Соузга, «На Шумах» | 263 | 1210 | 1330 | 1800 / 1000 | 1520 / 860 |
Соузгинский мост (правый берег) | 264 | 1210 | 1330 | ||
«Сердце Алтая», «Катунские терема» | 265 | 1215 | 1325 | ||
«Шамбала-Б, -К», «Ода», «Алтан», «Лесовичок», «Империя туризма», «Иверия» | 268 | 1220 | 1320 | ||
«Altairest», «Ая», «Березка» (подъём к озеру Ая) | 270 | 1225 | 1315 | ||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 271 | 1235 | 1305 | ||
«Три медведя», «Сар Герел Алтая» | 272 | 1240 | 1300 |
Добраться до места отправления автобусов на городском транспорте можно следующим образом:
от ж/д вокзала – на автобусе №№ 31, 20, 19, троллейбусе №5 до остановки «ЦУМ».
Барнаул – Ареда – Барнаул (берег Катуни, Чемал) |
|||||
Отправление из Барнаула: Пт, Вс в 800 время местное (MSK+4) Прибытие в Барнаул: Пт, Вс ~ в 2100 | |||||
Период поездок: с 09.06.2023 по 07.07.2023 и с 28.07.2023 по 20.08.2023 | |||||
Маршрут следования | Расстояние от Барнаула, км |
Время прибытия, ориентир. (Пт, Вс) |
Время обратного отправления (Пт, Вс) |
Стоимость проезда, руб. (туда и обратно / в одну сторону) | |
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
т/к «Манжерок», с. Манжерок, п/о «Манжерок», «Таежник» | 285 | 1310 | 1615 | 2200 / 1200 | 1980 / 1090 |
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 286 | 1315 | 1610 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 295 | 1320 | 1605 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 296 | 1325 | 1600 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 310 | 1330 | 1555 | ||
«Царская охота», «Корона Катуни» | 312 | 1335 | 1550 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо» | 325 | 1355 | 1530 | ||
«Берель», «Синегорье», «Царство света» | 328 | 1400 | 1525 | ||
«Турсиб», «ОмТур» | 330 | 1405 | 1520 | ||
«Катунь», «АлтайStar», «Усадьба Ярцевых» | 330 | 1405 | 1520 | ||
с. Узнезя, «Бирюза», Коттеджи в Узнезе, «Ника», «Берег Катуни», «Феникс» | 335 | 1410 | 1515 | ||
«Своя усадьба», «Корогон» | 336 | 1415 | 1510 | ||
с. Элекмонар | 341 | 1425 | 1505 | 2400 / 1400 | 2040 / 1120 |
«Славная», «Кедр» | 352 | 1430 | 1455 | ||
с. Чемал (телеграф) | 353 | 1435 | 1450 | ||
Отправление из Барнаула: Пт, Вс в 800 | Период поездок: с 09.07.2023 по 23.07.2023 | Прибытие в Барнаул: Пт, Вс ~ в 1800 | |||
Маршрут следования | Расстояние от Барнаула, км |
Время прибытия, ориентир. (Пт, Вс) |
Время обратного отправления (Пт, Вс) |
Стоимость проезда, руб. (туда и обратно / в одну сторону) | |
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
т/к «Манжерок», с. Манжерок, п/о «Манжерок», «Таежник» | 285 | 1225 | 1615 | 2200 / 1200 | 1980 / 1090 |
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 286 | 1235 | 1605 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 295 | 1240 | 1555 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 296 | 1245 | 1550 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 310 | 1250 | 1545 | ||
«Царская охота», «Корона Катуни» | 312 | 1255 | 1540 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо» | 325 | 1315 | 1520 | ||
«Берель», «Синегорье», «Царство света» | 328 | 1320 | 1515 | ||
«Турсиб», «ОмТур» | 330 | 1325 | 1510 | ||
«Катунь», «АлтайStar», «Усадьба Ярцевых» | 330 | 1325 | 1510 | ||
с. Узнезя, «Бирюза», Коттеджи в Узнезе, «Ника», «Берег Катуни», «Феникс» | 335 | 1330 | 1505 | ||
«Своя усадьба», «Корогон» | 336 | 1335 | 1500 | ||
с. Элекмонар | 341 | 1345 | 1450 | 2400 / 1400 | 2040 / 1120 |
«Славная», «Кедр» | 352 | 1355 | 1440 | ||
с. Чемал (телеграф) | 353 | 1400 | 1435 |
Доставка в отдаленный районы Горного Алтая
Усть-Кокса |
|||||
Место отправления из Барнаула (Новоалтайска) ГК «Облепиха», Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 |
Отправление из Барнаула: Июнь: 09, 18, 27 Июль: 06, 15, 24 Август: 02, 11, 20, 29 время местное из Барнаула: в 2350 |
Отправление из Усть-Коксы: Июнь: 10, 19, 28 Июль: 07, 16, 25 Август: 03, 12, 21, 30 время местное прибытие в Новоалтайск на следующий день: в 0500 |
|||
Маршрут следования |
Расстояние, км |
Прибытие на следующий день, время прибытия ориентировочно, время местное |
Отъезд из Усть-Коксы Время обратного отправления, время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 14 лет | ||||
с. Усть-Кокса (кафе «Элегия») | 615 | 1230 | 1730 | 7800/4400 | 7200/4200 |
Расписание рейсовых автобусов из Барнаула / в Барнаул
Маршрут |
Время отправления из начального пункта |
Время прибытия в конечный пункт |
Стоимость билета, руб. |
Барнаул - Чемал |
7:40, 13:45 |
14:10, 20:25 |
890 - 990 |
Чемал - Барнаул |
10:30, 15:00 |
17:30, 21:30 |
890 - 990 |
Барнаул - Мульта |
7:15 |
21:45 |
1600 |
Мульта - Барнаул |
21:45 |
12:45 |
1600 |
Барнаул - Онгудай |
10:45 |
19:00 |
1100 |
Онгудай - Барнаул |
19:00 |
01:30 |
1100 |
В расписании рейсовых автобусов возможны изменения